Fødevarer: | Mængde: |
Rosenkål | 45 g. |
Broccoli, blomkål, kål | 45 g. |
Hvidløg | 2 fed |
Løg, skalotte | 80 g. |
Spinat, brøndkarse | 15 g. |
Frisk kværnet hørfrø | 7,5 g. |
Koncentreret tomat | 1 spsk. |
Gurkemeje | 1 spsk. |
Sort peber | ½ tsk. |
Blåbær, brombær, hindbær | 75 g. |
Tørret tranebær | 60 g. |
Vindruer | 75 g. |
Mørk chokolade (70%) | 40 g. |
Citrusfrugt juice | 118 ml. |
Grøn te | 3 x 250 ml |
Rødvin | 1 glas |
Tabellen er fra Richard Béliveau og Denis Gingras bog ”Foods to Fight Cancer – Essential foods to help prevent cancer” og kan bruges som inspiration.
Mere frugt og grønt |
1.500-4.000 nye kræfttilfælde om året i Danmark, kunne være undgået ved at spise mere frugt og grønt. (Kilde: Kræftens Bekæmpelse). |
Designet af: chrismacdonald.dk ::